2211
Penduduk
727
Keluarga
1140
Laki - laki
1071
Perempuan
5
Dusun
8
Rukun Warga
15
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 229 | 10.36 | 98 | 42.79 | 131 | 57.21 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 533 | 24.11 | 2 | 0.38 | 531 | 99.62 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 517 | 23.38 | 268 | 51.84 | 249 | 48.16 |
4 | PENSIUNAN | 6 | 0.27 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 8 | 0.36 | 7 | 87.50 | 1 | 12.50 |
6 | PERDAGANGAN | 3 | 0.14 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
7 | PETANI/PEKEBUN | 600 | 27.14 | 571 | 95.17 | 29 | 4.83 |
8 | KARYAWAN SWASTA | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
9 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
10 | PENATA BUSANA | 2 | 0.09 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
11 | USTADZ/MUBALIGH | 13 | 0.59 | 9 | 69.23 | 4 | 30.77 |
12 | DOSEN | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
13 | GURU | 3 | 0.14 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
14 | PEDAGANG | 31 | 1.40 | 15 | 48.39 | 16 | 51.61 |
15 | PERANGKAT DESA | 11 | 0.50 | 8 | 72.73 | 3 | 27.27 |
16 | KEPALA DESA | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | WIRASWASTA | 250 | 11.31 | 154 | 61.60 | 96 | 38.40 |
18 | LAINNYA | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 310 | 14.02 | 142 | 45.81 | 168 | 54.19 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 216 | 9.77 | 127 | 58.80 | 89 | 41.20 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 647 | 29.26 | 351 | 54.25 | 296 | 45.75 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 684 | 30.94 | 341 | 49.85 | 343 | 50.15 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 320 | 14.47 | 157 | 49.06 | 163 | 50.94 |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0.09 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0.32 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 25 | 1.13 | 16 | 64.00 | 9 | 36.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 31 | 2024 | Keluarga | ||
2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | blt | 0 | Keluarga | |||
19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
25 | tes | 0 | Penduduk | |||
26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
28 | 0 | Keluarga | ||||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
39 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
40 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
41 | samsul | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
44 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 5 | 2024 | Keluarga | ||
46 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
47 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
48 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
52 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
53 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
56 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
57 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
70 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
71 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga |
JL.Trasmigrasi Km 05 Desa baraja emas Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Way Jepara